Head Sun ช่วยคุณ-ค้นหาความต้องการจอแสดงผล LCD ทั้งหมดของคุณ ด้วยบริการที่หลากหลายของเรา เรารับประกันว่าโซลูชันการแสดงผลของคุณทันสมัย-ถึง-และทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ:
| การผลิตการเปลี่ยนจอภาพ LCD ที่ล้าสมัย | ||||||||
| เลขที่ | อ้างอิง เลขที่ | ขนาด (นิ้ว) | ยี่ห้อ EOL จอแอลซีดี | ความละเอียด (มม.) | ความสว่าง (cd/m2=นิต) | ขนาดเอเอ (มม.)(H*V) | ขนาดเค้าร่าง (มม.)(H*V*B) | อินเทอร์เฟซ |
| 1 | A036FAB01.0 | 3.6" | จอแสดงผล AUO | 480x460 | 450 | 64.944x64.944 | 79.9x79.9x3.22 | MIPI |
| 2 | AA035AE01 | 3.5" | มิตซูบิชิ | 960x540 | 400 | 77.76x43.74 | 90x57x4 | แอลวีดีเอส |
| 3 | ET043003DM6 | 4.3" | โซโลมอน โกลเดนเทค | 480x272 | 400 | 95.04x53.856 | 105x67.2x3.95 | ล.ซี.เอ็ม |
| 4 | AA050ME01 | 5" | มิตซูบิชิ | 800x480 | 420 | 108x64.8 | 118.5x77.8x3.5 | ซีมอส |
| 5 | GKTW50SPCH6R0 | 5" | โซโลมอน โกลเดนเทค | 800x480 | 600 | 108.0x64.8 | 118.5x77.55x4.5 | RGB |
| 6 | GWTW50SNCH3E0 | 5" | โซโลมอน โกลเดนเทค | 800x480 | 700 | 108.0x64.8 | 118.5x77.55x3.4 | RGB |
| 7 | AA050MH01 | 5" | มิตซูบิชิ | 800x480 | 500 | 108x64.8 | 118.5x77.8x3.9 | ซีมอส |
| 8 | AA050MG03 | 5" | มิตซูบิชิ | 800x480 | 500 | 108x64.8 | 118.5x77.8x3.9 | ซีมอส |
| 9 | ท-55265GD057J-LW-ADN | 5.7" | เคียวเซร่า | 320x240 | 500 | 117.88x88.24 | 144x104.6x13.5 | RGB |
| 10 | GKTV57NNAD1E0 | 5.7" | โซโลมอน โกลเดนเทค | 640x480 | 900 | 115.20x86.40 | 144x104.6x13 | RGB |
| 11 | ท-55548GD057JU-LW-ABN | 5.7" | เคียวเซร่า | 640x480 | 500 | 117.0x88.2 | 143.2x103.8x12.1 | RGB |
| 12 | NL6448BC18-01 | 5.7" | เทียนหม่ายุโรป | 640x480 | 400 | 116.16x87.12 | 135x104.6x10.9 | RGB |
| 13 | G057vn01v2 | 5.7" | จอแสดงผล AUO | 640x480 | 700 | 115.2x86.4 | 144.0x104.6x12.3 | ซีมอส |
| 14 | COM60H6M10DRC | 6" | ออร์ทัสเทค | 1920x240 | 500 | 142.08x53.28 | 156.49x69.98x8.81 | RGB |
| 15 | ท-51750GD065J-FW-ADN | 6.5" | เคียวเซร่า | 640x480 | 400 | 132.5x99.4 | 158x120.36x10.75 | RGB |
| 16 | ท-55619GD065J-LW-AAN | 6.5" | เคียวเซร่า | 640x480 | 750 | 132.5x99.4 | 158x120.36x10.5 | แอลวีดีเอส |
| 17 | AA065VD11 | 6.5" | มิตซูบิชิ | 640x480 | 1300 | 132.48x99.36 | 154x121x11 | ซีมอส |
| 18 | T-51750GD065J-LW-BGN | 6.5" | เคียวเซร่า | 640x480 | 1000 | 132.48x99.36 | 158x120.36x11.25 | RGB |
| 19 | NL6448BC20-21C | 6.5" | เทียนหม่ายุโรป | 640x480 | 800 | 132.48x99.36 | 153x118x9.5 | แอลวีดีเอส |
| 20 | NL6448BC20-35D | 6.5" | เทียนหม่ายุโรป | 640x480 | 600 | 132.48x99.36 | 153x118x8.7 | ซีมอส |
| 21 | G065VN01V2 | 6.5" | จอแสดงผล AUO | 640x480 | 800 | 132.48x99.36 | 153x118x10.9 | แอลวีดีเอส |
| 22 | NL6448BC20-30 | 6.5" | เทียนหม่ายุโรป | 640x480 | 600 | 132.48x99.36 | 153x118x8.7 | แอลวีดีเอส |
| 23 | NL6448BC20-35 | 6.5" | เทียนหม่ายุโรป | 640x480 | 600 | 132.48x99.36 | 153x118x8.2 | ซีมอส |
| 24 | NL10276BC13-01C | 6.5" | เทียนหม่ายุโรป | 1024x768 | 650 | 132.096x99.072 | 153x18x9 | แอลวีดีเอส |
| 25 | G070Y3-T01 Rev.C2 | 7" | อินโนลักซ์ ดิสเพลย์ | 800x480 | 600 | 156x82.8 | 165.3x104.3x10.03 | แอลวีดีเอส |
| 26 | GATW70SN8H1E0 | 7" | โซโลมอน โกลเดนเทค | 800x480 | 350 | 153.6x86.64 | 165x104x5.4 | RGB |
| 27 | AA070ME01 | 7" | มิตซูบิชิ | 800x480 | 1000 | 152.4x91.44 | 169.8x109.7x8.9 | แอลวีดีเอส |
| 28 | AA070ME11 | 7" | มิตซูบิชิ | 800x480 | 1500 | 152.4x91.44 | 169.8x109.7x8.9 | แอลวีดีเอส |
| 29 | AT070MJ11 | 7" | มิตซูบิชิ | 800x480 | 1500 | 152.4x91.44 | 169.8x109.7x9.4 | แอลวีดีเอส |
| 30 | TCG070WVLRxPCx-GDx118 | 7" | เคียวเซร่า | 800x480 | 500 | 152.4x91.44 | 169.8x109.7x9.2 | แอลวีดีเอส |
| 31 | TCG070WVLRxPCx-GDx117 | 7" | เคียวเซร่า | 800x480 | 500 | 152.4x91.44 | 169.8x109.7x9.2 | แอลวีดีเอส |
| 32 | AA070MC01 | 7" | มิตซูบิชิ | 800x480 | 1000 | 152.4x91.44 | 169.8x109.7x9.4 | แอลวีดีเอส |
| 33 | AT070MP01 | 7" | มิตซูบิชิ | 800x480 | 1100 | 152.4x91.44 | 169.8x109.7x9.4 | แอลวีดีเอส |
| 34 | G070Y2-L01 | 7" | อินโนลักซ์ ดิสเพลย์ | 800x480 | 500 | 152.4x91.44 | 165x104x9.83 | แอลวีดีเอส |
| 35 | AA070TA01 | 7" | มิตซูบิชิ | 1280x768 | 1000 | 151.68x91.01 | 169.8x109.7x8.9 | แอลวีดีเอส |
| 36 | TM070JVHG37-00 | 7" | เทียนหม่ายุโรป | 1280x800 | 570 | TFT LCD: 149.76x93.60 มม. ซีทีพี:152.16x96มม | LCM:161x107x4.1มม., CTP+LCM:181.76x125.60x5.1มม | จอแอลซีดี: LVDS 6/8bits ซีทีพี: ยูเอสบี |
| 37 | AT080MD11 | 8" | มิตซูบิชิ | 800x480 | 1000 | 174.0x104.4 | 192x122x11.2 | แอลวีดีเอส |
| 38 | GKNx80NNDC1F0 | 8" | โซโลมอน โกลเดนเทค | 1024x768 | 450 | 162.048x121.536 | 183x141x5.8 | ตัวรับสัญญาณ LVDS อินเทอร์เฟซ 6 บิต |
| 39 | GKIx80NNDC1F0 | 8" | โซโลมอน โกลเดนเทค | 1024x768 | 400 | 162.048x121.536 | 183x141x5.8 | ตัวรับสัญญาณ LVDS อินเทอร์เฟซ 6/8 บิต |
| 40 | GWTS80MNFG1E0 | 8" | โซโลมอน โกลเดนเทค | 1600x480 | 450 | 194.40x58.32 | 208x73x40 | อินเทอร์เฟซความคิดเห็น LVDS |
| 41 | G080UAN01.0 | 8" | จอแสดงผล AUO | 1200x1920 | 500 | 107.64x172.224 | 114.8x184.3x3.95 | MIPI 4 เลน |
| 42 | AA084VG01 | 8.4" | มิตซูบิชิ | 640x480 | 800 | 170.9x128.2 | 199.5x149x11.5 | ซีมอส |
| 43 | AA084VJ01 | 8.4" | มิตซูบิชิ | 640x480 | 800 | 170.9x128.2 | 199.5x149x9.7 | LVDS (6 บิต/8 บิต) |
| 44 | NL6448BC26-22F | 8.4" | เทียนหม่ายุโรป | 640x480 | 800 | 170.88x128.16 | 200x152x11 | CMOS (1 ch, 6 บิต), ขั้วต่อ 31 พิน |
| 45 | NL6448BC26-26D | 8.4" | เทียนหม่ายุโรป | 640x480I | 500 | 170.88x128.16 | 200x152x8.7 | CMOS (1 ch, 6 บิต), ขั้วต่อ 31 พิน |
| 46 | AA084SD01 | 8.4" | มิตซูบิชิ | 800x600 | 600 | 170.4x127.8 | 199.5x149x10 | แอลวีดีเอส |
| 47 | AA084SB11 | 8.4" | มิตซูบิชิ | 800x600 | 1200 | 170.4x127.8 | 199.5x149x12 | แอลวีดีเอส |
| 48 | AA084SD11 | 8.4" | มิตซูบิชิ | 800x600 | 1200 | 170.4x127.8 | 199.5x149x12 | แอลวีดีเอส |
| 49 | TCG084SVLQxPNN-ANx32 | 8.4" | เคียวเซร่า | 800x600 | 600 | 170.4x127.8 | 199.5x149x11.5 | แอลวีดีเอส |
| 50 | TCG084SVLQxPNN-ANx33 | 8.4" | เคียวเซร่า | 800x600 | 1200 | 170.4x127.8 | 199.5x149x11.5 | แอลวีดีเอส |
| 51 | AA084SC01 | 8.4" | มิตซูบิชิ | 800x600 | 600 | 170.4x127.8 | 199.5x149x10.2 | แอลวีดีเอส |
| 52 | TCG084SVLQEPNN-AN40 | 8.4" | เคียวเซร่า | 800x600 | 1200 | 170.4x127.8 | 199.5x149x11.5 | แอลวีดีเอส |
| 53 | AA084xB01 | 8.4" | มิตซูบิชิ | 1024x768 | 500 | 170.5x127.9 | 199.5x149x11.5 | แอลวีดีเอส |
| 54 | AA084xE01 | 8.4" | มิตซูบิชิ | 1024x768 | 500 | 170.5x127.9 | 199.5x149x9.7 | แอลวีดีเอส |
| 55 | AA084xB11 | 8.4" | มิตซูบิชิ | 1024x768 | 1000 | 170.5x127.9 | 199.5x149x11.5 | แอลวีดีเอส |
| 56 | AA084xE11 | 8.4" | มิตซูบิชิ | 1024x768 | 1000 | 170.5x127.9 | 199.5x149x9.7 | แอลวีดีเอส |
| 57 | NL10276BC16-06 | 8.4" | เทียนหม่ายุโรป | 1024x768 | 600 | 170.5x127.9 | 200x152x8.7 | แอลวีดีเอส |
| 58 | AA090MF01 | 9" | มิตซูบิชิ | 800x480 | 800 | 196.8x118.1 | 219x136.2x9.5 | แอลวีดีเอส |
| 59 | NL8048BC24-12 | 9" | เทียนหม่ายุโรป | 800x480 | 450 | 196.8x118.08 | 220.5x136.5x8.7 | แอลวีดีเอส |
| 60 | AA090TB01 | 9" | มิตซูบิชิ | 1280x768 | 800 | 195.84x117.504 | 219x136.2x9.5 | แอลวีดีเอส |
| 61 | LD101Wx1-SL01 | 10.1" | แอลจี ดิสเพลย์ | 1280x800 | 400 | 216.96x135.6 | จอแอลซีดี:228.96x148.5x2.5(D,สูงสุด), 4.8(D,สูงสุดW/PCB) | แอลวีดีเอส |
| 62 | TM101JVHG32-00 | 10.1" | เทียนหม่ายุโรป | 1280x800 | 850 | จอแอลซีดี:216.96x135.60 CTP:220.36x139.00 | LCM:231.22x150.60x4.30มม., CTP+LCM:258.66x177.30x12.45มม | TFT: LVDS, เลือกได้ 6/8 บิต, ซีทีพี:ยูเอสบี |
| 63 | AA101TA12 | 10.1" | มิตซูบิชิ | 1280x800 | 1000 | 216.96x135.6 | 231.0x153.5x8.5 | แอลวีดีเอส |
| 64 | ฉัน-19201200b1tzqw-t51-a | 10.1" | แอมไพร์ | 1920x1200 | 850 | 216.806x135.504 | 247.0x166.0x12.67 | TFT: LVDS, CTP: USB |
| 65 | AA104VH01 | 10.4" | มิตซูบิชิ | 640x480 | 800 | 211.2x158.4 | 241.0x180.2x10.5 | ซีมอส |
| 66 | AA104VJ12 | 10.4" | มิตซูบิชิ | 640x480 | 1700 | 211.2x158.4 | 230.0x180.2x9.5 | แอลวีดีเอส |
| 67 | NL6448BC33-70 | 10.4" | เทียนหม่ายุโรป | 640x480 | 450 | 211.2x158.4 | 243x185.1x11 | ทีทีแอล |
| 68 | AA104SL02 | 10.4" | มิตซูบิชิ | 800x600 | 700 | 211.2x158.4 | 230.0x180.2x9.5 | แอลวีดีเอส |
| 69 | AA104SL12 | 10.4" | มิตซูบิชิ | 800x600 | 1200 | 211.2x158.4 | 230.0x180.2x9.5 | แอลวีดีเอส |
| 70 | AT104SN11 | 10.4" | มิตซูบิชิ | 800x600 | 1500 | 211.2x158.4 | 230.0x180.2x11 | แอลวีดีเอส |
| 71 | TCG104SVLQxPNN-ANx37 | 10.4" | เคียวเซร่า | 800x600 | 700 | 211.2x158.4 | 230.0x180.2x10.8 | แอลวีดีเอส |
| 72 | AA104xD12 | 10.4" | มิตซูบิชิ | 1024x768 | 1000 | 210.4x157.8 | 230.0x180.2x10.5 | แอลวีดีเอส |
| 73 | NL10276BC20-18 | 10.4" | เทียนหม่ายุโรป | 1024x768 | 400 | 210.432x157.824 | 228.0(ทั่วไป)x178.5(ทั่วไป)x9.2(สูงสุด) | LVDS, 8 บิต/6 บิต |
| 74 | NL10276BC20-18F | 10.4" | เทียนหม่ายุโรป | 1024x768 | 800 | 210.432x157.824 | 228.0x178.5x8.7(แบบ) | LVDS, 8 บิต/6 บิต |
| 75 | AT104xH11 | 10.4" | มิตซูบิชิ | 1024x768 | 1300 | 210.4x157.8 | 230.0x180.2x11 | แอลวีดีเอส |
| 76 | TCG104xGLPAPNN-AN30 | 10.4" | เคียวเซร่า | 1024x768 | 600 | 210.432x157.824 | 230.0x180.2x10.5 | แอลวีดีเอส |
| 77 | G104x1-L03 | 10.4" | อินโนลักซ์ ดิสเพลย์ | 1024x768 | 350 | 210.4x157.8 | 238.6x175.8x7.47(แบบ) | แอลวีดีเอส |
| 78 | AA104xG12 | 10.4" | มิตซูบิชิ | 1024x768 | 900 | 210.4x157.8 | 230.0x180.2x9.5 | แอลวีดีเอส |
| 79 | IoT-CP-AA104xL02-00 | 10.4" | ฟอร์เทคบูรณาการ | 1024x768 | 220 | 210.4x157.8 | 230.0x180.2x40.2 | อีเธอร์เน็ต 100Mbit, USB, GPIO, I²C, UART, HDMI, ไฟ 12V, micro SD, สายสัญญาณเสียง ออก GPIO |
| 80 | LP116WH-6-SLA1 | 11.6" | แอลจี ดิสเพลย์ | 1366x768 | 300 | 256.13x144.00 | 270.0(ทั่วไป)x158.0(ทั่วไป)x3.1(สูงสุด) | แอลวีดีเอส |
| 81 | TM116VDSP01-00 | 11.6" | เทียนหม่ายุโรป | 1920x1080 | 1600 | 256.32x144.18 | 273.5x166.5x12.5 | แอลวีดีเอส |
| 82 | NLB121SV01L-01 | 12.1" | เทียนหม่ายุโรป | 800x600 | 450 | 246x184.5 | 279x209x9.5 | แอลวีดีเอส |
| 83 | NL8060BC31-50F | 12.1" | เทียนหม่ายุโรป | 800x600 | 900 | 246.0x184.5 | 260.5x203.0x8.7(แบบ) | สัญญาณดิจิตอล 6 บิตสำหรับข้อมูลสี RGB Dot clock (CLK), เปิดใช้งานข้อมูล (DE), สัญญาณซิงโครนัสแนวนอน (Hsync) สัญญาณซิงโครนัสแนวตั้ง (Vsync) |
| 84 | G121S1-L02 | 12.1" | อินโนลักซ์ ดิสเพลย์ | 800x600 | 600 | 246.0x184.5 | 260.5x204.0x8.4(แบบ) | แอลวีดีเอส |
| 85 | G121x1-L04 | 12.1" | อินโนลักซ์ ดิสเพลย์ | 1024x768 | 500 | 245.76x184.32 | 260.5x204.0x7.2(แบบ) | แอลวีดีเอส |
| 86 | G121x1-L03 Rev.C5 | 12.1" | อินโนลักซ์ ดิสเพลย์ | 1024x768 | 600 | 245.76x184.32 | 260.5x204.0x8.4(แบบ) | แอลวีดีเอส |
| 87 | NL10276BC24-21 | 12.1" | เทียนหม่ายุโรป | 1024x768 | 450 | 245.76x184.32 | 260.5x203.0x8.7(แบบ) | แอลวีดีเอส |
| 88 | G121xN01 V0-V554 | 12.1" | ฟอร์เทคบูรณาการ | 1024x768 | 1100 | 245.76x184.32 | 279.0x209.0x9.0(สูงสุด) | แอลวีดีเอส |
| 89 | G121S1-L02 | 12.1" | อินโนลักซ์ ดิสเพลย์ | 800x600 | 600 | 246.0x184.5 | 260.5x204.0x8.4(แบบ) | แอลวีดีเอส |
| 90 | NL12880BC20-07F | 12.1" | เทียนหม่ายุโรป | 1280x800 | 1800 | 261.12x163.2 | 277.7x180.6x8.7(แบบ) | แอลวีดีเอส |
| 91 | NL10276BC24-21 | 12.1" | เทียนหม่ายุโรป | 1024x768 | 450 | 245.76x 184.32 | 260.5x203.0x8.7(แบบ) | LVDS (1 พอร์ต) |
| 92 | G121EAN01.1 | 12.1" | จอแสดงผล AUO | 1280x800 | 400 | 261.12x163.2 | 278.0x184.0x9.29(แบบ) | LVDS 1 ช่อง |
| 93 | NL8060BC31-50F | 12.1" | เทียนหม่ายุโรป | 800x600 | 900 | 246.0x184.5 | 260.5x203.0x8.7(แบบ) | |
| 94 | LP125WF2-SPB2 | 12.5" | แอลจี ดิสเพลย์ | 1920x1080 | 400 | 276.48x155.52 | 290.5x170.7x2.85(แบบ) | ดีวีไอ,ดิสเพลย์พอร์ต |
| 95 | POS-RP-125-00 | 12.5" | ฟอร์เทคบูรณาการ | 1920x1080 | 240 | 276.48x155.52 | 320x206.5x31.9 | USB, HDMI, I²C, อีเธอร์เน็ต RJ45, LAN, สัญญาณเสียงออก, microSD, ไฟ 12V เดี่ยว, GPIO, UART |
| 96 | LP125WF4-SPQ1 | 12.5" | แอลจี ดิสเพลย์ | 1920x1080 | 300 | 276.48x155.52 | 290.5x170.7x2.85(แบบ) | ดีวีไอ,ดิสเพลย์พอร์ต |
| 97 | G133HAN01.0 | 13.3" | จอแสดงผล AUO | 1920x1080 | 400 | 293.472x165.078 | 309.7x184.1x9.6(แบบ) | แอลวีดีเอส |
| 98 | G133IGE-L03 | 13.3" | อินโนลักซ์ ดิสเพลย์ | 1280x800 | 500 | 286.08x178.8 | 299.5x195.5x7.9(แบบ) | 20 พิน LVDS |
| 99 | B140HAN01.1 | 14" | จอแสดงผล AUO | 1920x1080 | 300 | 309.14x173.89 | 320.9x205.6x3.2(สูงสุด) | 2 เลน eDP1.3 |
| 100 | G150xG01 V3-V555AR1.1 | 15" | ฟอร์เทคบูรณาการ | 1024x768 | 2000 | 304.128x228.096 | 326.5x253.5x13.1(สูงสุด) | LVDS 1 ช่อง |
| 101 | ซีพี-G150xG01 V3-V555-A00 | 15" | ฟอร์เทคบูรณาการ | 1024x768 | 1000 | 304.128x228.096 | 326.5x253.5x13.1 | HDMI,VGA,ดิสเพลย์พอร์ต |
| 102 | G150xTN05.1 | 15" | จอแสดงผล AUO | 1024x768 | 1200 | 304.128x228.096 | 326.5x253.5x15.53 | LVDS 1 ช่อง |
| 103 | G150xVN01.0 | 15" | จอแสดงผล AUO | 1024x768 | 300 | 304.128x228.096 | 326.5x253.5x9.6(แบบ) | LVDS 1 ช่อง |
| 104 | G150xGE-L04 | 15" | อินโนลักซ์ ดิสเพลย์ | 1024x768 | 400 | 304.1x228.1 | 327x254x12.0(สูงสุด) | 20 พิน LVDS |
| 105 | G150xGE-L04-V570 | 15" | ฟอร์เทคบูรณาการ | 1024x768 | 1000 | 304.1x228.1 | 327x254x12.0(สูงสุด) | 20 พิน แอลวีดีเอส |
| 106 | ซีพี-G150xGE-L04-A00 | 15" | ฟอร์เทคบูรณาการ | 1024x768 | 400 | 304.128x228.096 | 326.05x253.5x15 | RGB, TMDS, ดิสเพลย์พอร์ต, UART |
| 107 | R150xJE-L01 | 15" | อินโนลักซ์ ดิสเพลย์ | 1024x768 | 350 | 304.1x228.1 | 327x254.0x9.6(สูงสุด) | 20 พิน LVDS |
| 108 | NL10276AC30-52C | 15" | เทียนหม่ายุโรป | 1024x768 | 1600 | 304.128x228.096 | 326.5x253.5x13.0(แบบ) | LVDS (1 พอร์ต) |
| 109 | NL10276AC30-42C | 15" | เทียนหม่ายุโรป | 1024x768 | 600 | 304.128x228.096 | 326.5x253.5x11.8ม.(แบบ) | LVDS (1 พอร์ต) |
| 110 | G150xTK01.0 (S01) | 15" | จอแสดงผล AUO | 1024x768 | 390 | 304.128x228.096 | 326.5x253.5x10(สูงสุด) | แอลวีดีเอส |
| 111 | G154I1-LE1-V549D | 15.4" | ฟอร์เทคบูรณาการ | 1280x800 | 925 | 331.2x207.0 | 352.5x230.5x9.5(สูงสุด) | 30 พิน 1ch_x0002_LVDS |
| 112 | LP156WF4-SLB5 | 15.6" | แอลจี ดิสเพลย์ | 1920x1080 | 300 | 344.16x193.59 | 359.5x207.7x3.4(สูงสุด) | LVDS (2ch, 6 บิต) |
| 113 | LP156WF6-SPB1 | 15.6" | แอลจี ดิสเพลย์ | 1920x1080 | 300 | 344.16x193.59 | 359.5x223.80x3.2(สูงสุด) | eDP ใน-การสนับสนุนระบบสัมผัสมือถือ |
| 114 | AM-19201080F1TZQW-A0 | 15.6" | แอมไพร์ | 1920x1080 | 1000 | 344.16x193.59 | 363.8x215.9x13.28 | LVDS (2ch) |
| 115 | LQ156M1LG21 | 15.6" | จอแสดงผล TFT ที่คมชัด | 1920x1080 | 600 | 344.16x193.59 | 370.0x217.0x9.3 | แอลวีดีเอส |
| 116 | LQ156M3LW01 | 15.6" | จอแสดงผล TFT ที่คมชัด | 1920x1080 | 400 | 344.16x193.59 | 363.8x215.9x10.8 | แอลวีดีเอส |
| 117 | B156ZAN03.1 | 15.6" | จอแสดงผล AUO | 3840x2160 | 400 | 344.2176x193.6224 | 348.52x215.71x2.6 | อีดีพี |
| 118 | NE156QUM-N63 | 15.6" | กรมสรรพสามิต | 3840x2160 | 340 | 344.2176x193.6224 | 350.66x216.45x2.6 | อีดีพี |
| 119 | เช้า-19201080D1TZQW-A1H | 15.6" | แอมไพร์ | 1920x1080 | 1000 | 344.16x193.59 | 363.8x215.9x12.1 | LVDS (2ch) |
| 120 | G156HAN04.0 | 15.6" | จอแสดงผล AUO | 1920x1080 | 1000 | 344.16x193.59 | 364.3x216.4x10.82 | แอลวีดีเอส |
| 121 | G156HAN01.0 | 15.6" | จอแสดงผล AUO | 1920x1080 | 400 | 344.16x193.59 | 364.3x216.4x9.8 | eDP 2 เลน |
| 122 | G170EG01V1-V567 | 17" | ฟอร์เทคบูรณาการ | 1280x1024 | 1000 | 337.920x270.336 | 358.5x296.5x18.0 | LVDS ช่องสัญญาณคู่ |
| 123 | ซีพี-G170EG01 V1-A00 | 17" | ฟอร์เทคบูรณาการ | 1280x1024 | 350 | 337,920x270,336 | 358.5x296.5x18 | RGB, TMDS, ดิสเพลย์พอร์ต, USB, RS232 |
| 124 | G170HAN01.0 | 17" | จอแสดงผล AUO | 1920x1920 | 600 | 305.28x305.28 | 325.01x319.33x11.73 | 4 เลน eDP (1.3) |
| 125 | LP173WF4-SPF5 | 17.3" | แอลจี ดิสเพลย์ | 1920x1080 | 300 | 381.89x214.81 | 398.1x241.95x4.0 | LSC, GT05Q-30S-H10-MN (30พิน, 0.5พิทช์) หรือเทียบเท่า |
| 126 | ซีพี-G185xW01 V2-A00 | 15" | ฟอร์เทคบูรณาการ | 1366x768 | 450 | 409.8x230.4 | 430.4x254.7x12.7 | RGB, TMDS, ดิสเพลย์พอร์ต, UART |
| 127 | G185xW01V2-V568 | 18.51" | ฟอร์เทคบูรณาการ | 1366x768 | 1500 | 409.8x230.4 | 430.4x254.6x16.4 | LVDS ช่องเดียว |
| 128 | G190EAN01.001 | 19" | จอแสดงผล AUO | 1280x1024 | 300 | 376.32x301.06 | 396x324x17.0 | LVDS สองช่องสัญญาณ |
| 129 | AL190SxL01-N | 19" | AMOLED | 1280x1024 | 1000 | 376.32x301.06 | 396x324x15.18 | LVDS สองช่องสัญญาณ |
| 130 | G190ETN01.2 | 19" | จอแสดงผล AUO | 1280x1024 | 350 | 376.32x301.06 | 396x324x15.18 | LVDS สองช่องสัญญาณ |
| 131 | G190ETN01.6 | 19" | จอแสดงผล AUO | 1280x1024 | 1600 | 376.32x301.06 | 396x324.26x26.69 | LVDS สองช่องสัญญาณ |
| 132 | ซีพี-G190EG01 V1-A00 | 19" | ฟอร์เทคบูรณาการ | 1280x1024 | 350 | 376.32x301.056 | 396x324x18.6 | แอลวีดีเอส |
| 133 | LM215WF3-SLK1 | 21.5" | แอลจี ดิสเพลย์ | 1920x1080 | 250 | 476.064x267.786 | 497.6x292.2x10.5 | 8Bit 2 พอร์ต LVDS |
| 134 | MV215FHM-N30 | 21.5" | กรมสรรพสามิต | 1920x1080 | 250 | 476.064x267.786 | 489.3x287x12.8 | แอลวีดีเอส |
| 135 | MV215FHM-A10 | 21.5" | กรมสรรพสามิต | 1920x1080 | 250 | 476.64x268.11 | 485.3x285.3x13.4 | ซ่อน-ยูเอสบี |
| 136 | LM230WF3-SLD1 | 23" | แอลจี ดิสเพลย์ | 1920x1080 | 350 | 509.184x286.416 | 533.2x312.0x10.5 | 8Bit 2 พอร์ต LVDS |
| 137 | S231AJ1-LE1 | 23.1" | อินโนลักซ์ ดิสเพลย์ | 1920x158 | 500 | 585.6x48.19 | 597.4x60.4x15.5 | LVDS (1 ch, 8 บิต), ขั้วต่อ 30 พิน |
| 138 | V236BJ1-P03 | 23.6" | อินโนลักซ์ ดิสเพลย์ | 1366x768 | 0 | 521.4705x293.184 | 535.06x306.34x1.315 | ไอซีไดรเวอร์และ 1ch-LVDS |
| 139 | P238HAN01.0 | 23.8" | จอแสดงผล AUO | 1920x1080 | 300 | 527.04x296.46 | 543.0x317.4x11.2 | LVDS ช่องสัญญาณคู่, อินพุตข้อมูล RGB 8 บิต |
| 140 | M240HTN01.2 | 24" | จอแสดงผล AUO | 1920x1080 | 250 | 531.36x298.89 | 556.0x323.2x11.5 | LVDS สองช่องสัญญาณ |
| 141 | M240UAN01.0 | 24" | จอแสดงผล AUO | 1920x1200 | 300 | 518.4x324.0 | 546.4x352.0x11.7 | LVDS ช่องสัญญาณคู่ |
| 142 | LM240WU8-SLA2 | 24.1" | แอลจี ดิสเพลย์ | 1920x1200 | 300 | 518.4x324.0 | 546.4x352.0x14.5 | LVDS 2 พอร์ต |
| 143 | ซีพี-M270HVN02.1-A00 | 27" | ฟอร์เทคบูรณาการ | 1920x1080 | 300 | 597.60x336.15 | 630.00x368.20x17.50 | RGB, TMDS, ดิสเพลย์พอร์ต, UART |
| 144 | M270HVN02.1 | 27" | จอแสดงผล AUO | 1920x1080 | 300 | 597.60x336.15 | 630.00x368.20x17.50 | RGB, TMDS, ดิสเพลย์พอร์ต, UART |
| 145 | MV270FHM-N20 | 27" | กรมสรรพสามิต | 1920x1080 | 300 | 597.888x336.312 | 611.5x355.8x13.2 | แอลวีดีเอส |
| 146 | SSH2845-E | 28" | ไลท์แม็กซ์ | 1920x357 | 1000 | 698.4x129.8 | 735.4x170.5x18 | LVDS, VGA, DVI |
| 147 | G286HAN01.0 | 28.6" | จอแสดงผล AUO | 1920x540 | 1000 | 698.400x196.425 | 731.46x229.49x20.34 | LVDS สองช่องสัญญาณ |
| 148 | P320HVN02.1 | 31.5" | จอแสดงผล AUO | 1920x1080 | 1000 | 698.4x392.85 | 719.2x413.7x27.4 | LVDS 8 บิต 2 ช่อง |
| 149 | P320HVN04.1 | 31.5" | จอแสดงผล AUO | 1,920x1080 | 1500 | 698.4x392.85 | 726.46x420.9x30.0 | LVDS 8 บิต 2 แชนเนล |
| 150 | LM315WR2-SSB1 | 31.5" | แอลจี ดิสเพลย์ | 3840x2160 | 450 | 697.31x392.23 | 713.2x411.8x15.2 | eDP(HBR2, 5.4Gbps) |
| 151 | P320HVN02.0 | 31.5" | จอแสดงผล AUO | 1920x1080 | 500 | 698.4x392.85 | 719.2x413.7x24.8 | LVDS 8 บิต 2 แชนเนล |
| 152 | LM315WR1-SSB2 | 31.5" | แอลจี ดิสเพลย์ | 3840x2160 | 400 | 697.31x392.23 | 709.4x405.85x14.2 | eDP(HBR2, 5.4Gbps) |
| 153 | P370IVN01.0 | 37" | จอแสดงผล AUO | 1920x540 | 1000 | 904.32x254.34 | 923.30x277.1x10.65 | LVDS 8/10 บิต 2 แชนเนล |
